Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)

Domů / Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)
  • 4. 5. 2024
  • 6018 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Porovnat
4411 4426 LIANG CHEN 4:55:32 4:46:41 4172 CHN M45 Go Running China 479
4412 4427 Luanne Morton 4:55:32 4:47:05 F778 GBR W40 500
4413 4428 Karl Clark 4:55:32 4:47:06 3095 GBR M45 482
4414 4429 leander Strijker 4:55:35 4:36:22 3066 NLD MAM 438
4415 4430 JONG HAE NA 4:55:35 4:39:39 5012 PRK M60 RUNNING KOREA TEAM 567
4416 4431 MI KYUNG KIM 4:55:35 4:39:39 F1638 CAN W55 RUNNING KOREA TEAM 614
4417 4432 Melyssa Gochel 4:55:35 4:49:36 F2402 BEL W35 487
4418 4433 Lenka Bezchlebová 4:55:37 4:51:29 F1033 CZE W35 484
4419 4434 Masaki Otsuka 4:55:39 4:48:41 2227 JPN M55 506
4420 4435 Mathilde Reynier 4:55:42 4:41:28 F1468 FRA WAM 482
4421 4436 Patrik Brhel 4:55:42 4:43:54 5141 CZE MAM 433
4422 4437 Zuzanka Jelínková 4:55:51 4:38:53 F2243 CZE W35 Štefko Running Team 500
4423 4438 Tomasz Ratajczak 4:55:51 4:40:58 5069 POL M40 472
4424 4439 Jan Webersinke 4:55:51 4:41:26 5118 CZE M35 Štefko Running Team 440
4425 4440 Petr Kysely 4:55:53 4:38:54 4607 CZE M60 TJ Zduchovice 561
4426 4441 Georgia-Mae Chung 4:55:56 4:40:47 F1572 GBR WAM 477
4427 4442 Jan Anderle 4:55:56 4:51:48 4214 CZE M40 454
4428 4443 Martin Špitálský 4:55:58 4:49:42 3619 CZE M45 Bezno 471
4429 4444 Markéta Lengálová 4:56:00 4:38:55 F2231 CZE W35 500
4430 4445 BOUILLOT CELINE 4:56:00 4:42:03 F1550 FRA W45 ASPMR 533
4431 4446 Lenka Kozlik 4:56:02 4:43:06 F1533 CHE W45 526
4432 4447 Thomas Kofod-Andersen 4:56:08 4:41:09 4966 DNK M40 472
4433 4448 tomas valkovic 4:56:08 4:41:30 4938 SVK M40 LTRC 447
4434 4449 Hiroshi Otsuka 4:56:14 4:52:34 1628 JPN M60 539
4435 4450 Anežka Bezděková 4:56:15 4:40:09 F1585 CZE WAM 484
4436 4451 Joanna Cempla 4:56:16 4:50:58 F647 FRA W40 508
4437 4452 Maxim Bondar 4:56:18 4:40:38 5775 UKR M45 Run Base Kyiv 479
4438 4453 Tomas Kaspar 4:56:18 4:43:06 4978 CZE M50 PRO RADOST 506
4439 4454 Carmine Moreni 4:56:18 4:44:11 3841 ITA M35 Vegan Power Team 441
4440 4455 Petr Bukacek 4:56:18 4:45:33 4156 CZE MAM 431

4410 - 4440 of 6018 záznamy

Porovnání

Id Umístění Jméno Oficiální čas Mezičas Tempo