Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)

Domů / Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)
  • 4. 5. 2024
  • 6018 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Porovnat
4831 4849 Gangjie Xia 5:08:49 4:51:36 5665 CHN MAM 419
4832 4850 Pavlína Kozákova 5:08:52 4:52:59 F2041 CZE W55 ARO JBC 583
4833 4851 Antonio Gianfrancesco 5:08:52 5:00:30 3384 ITA M55 Running pentria 486
4834 4852 Claudio Massagli 5:08:55 4:56:09 4565 ARG M55 Rosario Team Merrell 521
4835 4853 Karel Švára 5:08:58 4:59:14 4073 CZE M35 414
4836 4854 Andrei Fokin 5:08:59 4:58:56 3140 RUS M40 421
4837 4855 Marta Struhárová 5:09:04 4:53:19 F1479 SVK W40 489
4838 4856 Michelle Trochez 5:09:05 4:56:52 F1762 SWE WAM 462
4839 4857 Patrik Boraros 5:09:05 4:57:40 4008 SVK MAM 410
4840 4858 Lukáš Jebavý 5:09:05 4:58:00 4315 CZE M45 Mattoni Freerun Nymburk 451
4841 4859 Daniel Kovařčík 5:09:13 4:57:08 3696 CZE M45 452
4842 4860 Domink Dobeš 5:09:13 5:00:09 6100 CZE MAM 404
4843 4861 Hélène Leforestier 5:09:19 4:52:55 F1732 FRA W35 479
4844 4862 Martin Kovář 5:09:20 4:52:12 6060 CZE M35 424
4845 4863 Petr Šoltis 5:09:23 4:52:08 5967 CZE M45 STG Opava 463
4846 4864 Josef Kadlec 5:09:27 4:55:17 3545 CZE MAM 410
4847 4865 Sverker Henrysson 5:09:28 4:54:57 4967 SWE M55 509
4848 4866 ELISABETTA GUSELLA 5:09:33 4:52:58 F2269 ITA W60 G.S. ZELOFORAMAGNO 614
4849 4867 BEATRICE TESSIER 5:09:36 4:54:42 F1511 FRA W55 COURIR A NESMY 580
4850 4868 Kristyna Pickova 5:09:38 5:03:35 F1272 CZE WAM 442
4851 4869 Lukáš Kolařík 5:09:42 4:52:45 5535 CZE M35 422
4852 4870 Sophia Victoria Quiroga Stoltz 5:09:42 4:54:30 F1535 CZE WAM 455
4853 4871 Matthieu Morin 5:09:42 4:56:05 5189 FRA M35 420
4854 4872 Mickaël Becherel 5:09:42 4:56:05 5191 FRA M35 424
4855 4873 Jiří Hladík 5:09:42 4:56:38 4359 CZE M55 520
4856 4874 Milan Boguský 5:09:42 5:07:52 2043 CZE M45 437
4857 4875 Václav Kůla 5:09:45 4:51:47 5680 CZE M50 487
4858 4876 Ľubomír Franko 5:09:48 4:55:18 5261 SVK MAM 410
4859 4877 Michael Prinke 5:09:53 4:56:10 3537 CZE MAM Atletická přípravka Přerov 412
4860 4878 Jan Moškoř 5:09:55 5:00:24 2902 CZE M50 Běžím co to jde 469

4830 - 4860 of 6018 záznamy

Porovnání

Id Umístění Jméno Oficiální čas Mezičas Tempo