Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)

Domů / Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)
  • 4. 5. 2024
  • 6018 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Porovnat
841 845 Pavel Hakkel 3:31:36 3:30:47 923 CZE M45 TechnickáVM 638
842 846 Peter Slamečka 3:31:41 3:27:59 1603 SVK M40 Gladiator 621
843 847 Nikita Savitsky 3:31:41 3:31:11 674 ISR MAM 597
844 848 Jaroslav Smíšek 3:31:44 3:28:05 1461 CZE M50 670
845 849 Adrian Mas 3:31:44 3:28:47 1280 IRL MAM 589
846 850 Václav Dědek 3:31:44 3:28:48 1110 CZE MAM 642
847 851 Jose Lalama 3:31:46 3:27:19 3787 ECU MAM 584
848 852 Laďa Horák 3:31:46 3:30:57 1207 CZE M50 SKK Spartak Čtyřkoly 661
849 853 Roman Macko 3:31:49 3:30:26 819 CZE M40 622
850 854 Josh Moultrie 3:31:51 3:29:03 1758 GBR MAM 582
851 855 Erkka Vahtera 3:31:52 3:30:45 1043 FIN M40 597
852 856 Lukáš Doležel 3:31:52 3:30:53 1194 CZE M35 MP Praha 595
853 857 Tomáš Faltín 3:31:52 3:31:06 214 CZE MAM Fractura 581
854 858 Jan Socha 3:31:52 3:31:16 1210 CZE M35 591
855 859 Brojen Nongmaithem 3:31:56 3:28:57 1664 IND M45 PaceMakers 653
856 860 Raffaele Oppido 3:31:56 3:31:46 1165 ITA M50 677
857 861 Kenny Thai 3:31:58 3:28:20 2711 USA MAM Teutonic Crossfit 582
858 862 Antonino Napoleone 3:32:01 3:25:47 6134 ITA MAM Reggina 593
859 863 Markus Mosandl 3:32:01 3:28:53 1092 DEU M35 598
860 864 Otto Severýn 3:32:01 3:31:05 1117 CZE M50 Slavia Liberec Orienteering 661
861 865 Miloslav Kuch-Breburda 3:32:01 3:31:36 1985 CZE M35 584
862 866 Jan Malý 3:32:03 3:31:42 293 CZE M35 Café club 586
863 867 Lukáš Demele 3:32:08 3:26:20 2767 CZE MAM Viktor Pšenička running team 587
864 868 Jiří Keňo 3:32:13 3:27:15 3325 CZE M45 663
865 869 Stanislav Kuznetsov 3:32:14 3:29:14 3356 RUS M40 2BWinner 625
866 870 Ondřej Korotvička 3:32:14 3:29:18 2036 CZE M35 Spořilov 599
867 871 Radim Šuldes 3:32:14 3:31:34 1258 CZE M40 619
868 872 Ismail Kadioglu 3:32:19 3:30:48 1790 BEL M45 652
869 873 Vladislav Dreveniak 3:32:20 3:30:33 2048 SVK MAM 582
870 874 Tomáš Krátký 3:32:25 3:32:13 1150 CZE M55 Smečka z Mokřiny 707

840 - 870 of 6018 záznamy

Porovnání

Id Umístění Jméno Oficiální čas Mezičas Tempo