Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)

Domů / Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)
  • 4. 5. 2024
  • 6018 běžců v cíli
Pořadí dle filt.
Porovnat
1801 1806 Zbynek Stavar 3:56:18 3:55:16 1122 CZE M45 Žofák 575
1802 1807 Martin Pisko 3:56:20 3:41:10 4654 SVK M45 621
1803 1808 Andrey Semenov 3:56:20 3:50:32 2973 RUS MAM Prague Running Crew 526
1804 1809 Nikola Foffová 3:56:22 3:50:37 F549 CZE WAM 588
1805 1810 Tadeáš Kot 3:56:22 3:50:56 2316 CZE MAM 525
1806 1811 Wendelin Christ 3:56:22 3:54:26 1867 DEU M55 TSV Nördlingen 631
1807 1812 Tomáš MALiCH 3:56:22 3:54:52 2375 CZE M40 Running Lions 536
1808 1813 René Jakl 3:56:22 3:55:22 2321 CZE M50 603
1809 1814 CHIN TIEN HSU 3:56:22 3:55:57 617 TWN M50 Taiwan Jia Fei Triathlon Club 602
1810 1815 YAAN TSAI 3:56:22 3:55:58 F209 TWN WAM Taiwan Jia Fei Triathlon Club 578
1811 1816 Ido Shapira 3:56:25 3:49:53 4295 ISR MAM Nope 527
1812 1817 Martin Zrůst 3:56:25 3:50:50 2684 CZE MAM 531
1813 1818 Dirk Fabels 3:56:25 3:52:11 1797 NLD M60 674
1814 1819 Nóra Kincses 3:56:25 3:52:28 F374 HUN W40 617
1815 1820 Jan Lochman 3:56:25 3:52:52 1310 CZE M50 SRC Prague Pirates 604
1816 1821 Na Demoulin 3:56:28 3:51:31 F566 FRA W55 737
1817 1822 Viktor Levickij 3:56:28 3:53:56 2182 LTU M40 567
1818 1823 yasuhiro okuno 3:56:31 3:36:44 6041 JPN M45 634
1819 1824 Johan Groothedde 3:56:34 3:48:06 3118 NLD M35 543
1820 1825 Luc Delmotte 3:56:34 3:53:35 2238 FRA MAM 523
1821 1826 Aleš Smejkal 3:56:38 3:42:41 5246 CZE M45 613
1822 1827 Gunnar Ármannsson 3:56:43 3:41:49 5756 ISL M55 Stjarnan running club 676
1823 1828 Jiří Buš 3:56:43 3:45:45 4496 CZE MAM 537
1824 1829 Bedřich Diviš 3:56:43 3:46:04 3874 CZE M35 Kaznějov 553
1825 1830 Filip Danielka 3:56:43 3:52:52 2572 CZE MAM hradecky bezec 528
1826 1831 Alberto Arranz 3:56:46 3:56:10 1718 ESP M45 586
1827 1832 Matthew Bolding 3:56:49 3:49:52 2331 GBR MAM Ruislip Running Club 531
1828 1833 shimi gvili 3:56:53 3:51:38 2677 ISR M45 593
1829 1834 Valentin Georgiev 3:56:56 3:52:54 1731 BGR M40 569
1830 1835 Marcela Sklenářová 3:56:56 3:54:50 F599 CZE W45 Mattoni FreeRun Zlín 638

1800 - 1830 of 6018 záznamy

Porovnání

Id Umístění Jméno Oficiální čas Mezičas Tempo