Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)

Home / Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)
  • 4. 5. 2024
  • 6018 finishers total
Rank in filter
Compare
4921 4939 Harriet Felkus-Upton 5:12:41 5:00:36 F1604 GBR WAM 446
4922 4940 Josh Webb 5:12:41 5:00:38 3149 GBR MAM 403
4923 4941 Daniel Kaluza 5:12:44 4:56:44 5960 POL M35 Genioo/Zentiva 418
4924 4942 Peter Sørensen 5:12:46 4:57:19 4962 DNK M45 Holbæk LMK 466
4925 4943 Miroslava Brandýská 5:12:48 4:56:45 F1429 CZE W35 475
4926 4944 Zdena Říhová 5:12:48 4:56:46 F1991 CZE W65 650
4927 4945 Nan Zeng 5:12:50 4:55:02 F2035 CHN W35 473
4928 4946 Petr Kadlec 5:12:50 5:04:49 2970 CZE M60 513
4929 4947 Pavlina Murphy 5:12:52 4:55:21 F2188 CZE W40 497
4930 4948 S Adrien 5:12:52 4:59:51 5040 BEL MAM 407
4931 4949 Connor Stark 5:12:59 4:54:25 5707 CZE MAM 412
4932 4950 Michal Hron 5:13:02 4:56:59 5883 CZE M55 - 498
4933 4951 Elena Walker 5:13:02 5:09:12 F389 USA W35 459
4934 4952 Rostyslav Liapkin 5:13:05 4:54:41 6044 UKR MAM 428
4935 4953 Ruby Towers 5:13:05 4:55:51 F2230 IRL WAM 456
4936 4954 Łukasz Wagner 5:13:05 4:55:58 6168 POL MAM 426
4937 4955 Ander Tuduri 5:13:08 4:59:40 4444 ESP M60 526
4938 4956 inaki bengoechea 5:13:08 5:02:56 5464 ESP M65 567
4939 4957 Tomáš Hrdlička 5:13:10 5:06:24 3174 CZE MAM 397
4940 4958 Jindřich Bielig 5:13:11 4:55:25 5781 CZE M55 501
4941 4959 Iain Barnes 5:13:15 4:53:07 5140 GBR M35 426
4942 4960 Tomáš Dombrovský 5:13:19 4:55:36 3532 CZE M45 468
4943 4961 Ørjan Sandaune 5:13:22 4:54:30 3659 NOR MAM 420
4944 4962 Radka Kubíková 5:13:22 4:57:21 F1969 CZE W50 ŠBV 508
4945 4963 Vishal Sharma 5:13:22 4:59:46 5719 GBR M40 442
4946 4964 Daniela Matejová 5:13:22 5:00:23 F2045 SVK W50 Fester Triathlon team 554
4947 4965 Ondrej Matej 5:13:22 5:00:23 5632 SVK M55 Fester Triathlon team 486
4948 4966 David Těšínský 5:13:30 4:55:43 5908 CZE MAM 435
4949 4967 Jaroslav Richter 5:13:32 4:59:17 6208 CZE M45 AC Popovičky 449
4950 4968 Jorge Mendes 5:13:33 4:58:08 5081 PRT M60 SS CGD 536

4920 - 4950 of 6018 records

Comparison

Id Rank Name Official time Split time Pace