Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)

Home / Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)
  • 4. 5. 2024
  • 6018 finishers total
Rank in filter
Compare
5101 5120 Jiří Vozár 5:18:13 5:07:22 5453 CZE MAM 394
5102 5121 Jan Kocián 5:18:19 5:00:26 4089 CZE M45 451
5103 5122 Stefan Bindseil 5:18:25 4:59:39 3565 DEU M60 Waldorf & Statler 529
5104 5123 Kamil Šedivý 5:18:25 5:05:23 5452 CZE M40 412
5105 5124 Phoebe Barnett 5:18:30 5:02:53 F1610 GBR WAM 448
5106 5125 Thomas Everall 5:18:30 5:02:53 4957 GBR MAM 400
5107 5126 Gabriela Grossmanová 5:18:38 5:10:32 F704 CZE W40 AK Bílina (j)Elita 473
5108 5127 Lucie Parolková 5:18:40 5:06:08 F743 CZE WAM Cesky maratonsky klub 448
5109 5128 Bogdan Kapelko 5:18:41 5:10:44 4799 POL M50 Szczawno-Zdrój biega 453
5110 5129 Richard Wenzel 5:18:47 5:05:37 3695 CZE M40 Děčín 428
5111 5130 Filip Krejčíř 5:19:01 5:05:55 5643 CZE MAM 398
5112 5131 Giovanna van Swaay 5:19:01 5:05:56 F1500 NLD WAM 438
5113 5132 Olga Křížová 5:19:06 5:18:46 F1031 CZE W50 497
5114 5133 Petr Kříž 5:19:06 5:18:47 288 CZE M50 454
5115 5134 Štěpán Weiner 5:19:15 5:01:20 5808 CZE M45 Šneci v běhu 453
5116 5135 Petr Koukolík 5:19:24 5:04:19 4542 CZE M50 467
5117 5136 Jaroslav Kordula 5:19:33 5:03:29 5006 CZE M40 420
5118 5137 XIAOMING NI 5:19:37 5:05:26 5153 CHN M45 Laipao8 447
5119 5138 Camilla Thers 5:19:39 5:15:00 F1153 DNK W50 Aarhus 1900 515
5120 5139 Iveta Hladíková 5:19:49 5:05:19 F1727 CZE W45 488
5121 5140 Hana Vantova 5:19:49 5:05:23 F1698 CZE W50 506
5122 5141 Milan Linhart 5:19:49 5:19:31 5416 CZE M60 KBA - Grafitec Dobruška 490
5123 5142 Oldřich Přecechtěl 5:19:51 5:05:33 5877 CZE MAM 397
5124 5143 Kristýna Stromková 5:19:54 5:05:16 F1620 CZE W45 492
5125 5144 Lucie Březinová 5:19:54 5:05:17 F1621 CZE W40 481
5126 5145 Roman Wohldann 5:19:57 5:06:17 3561 CZE M50 472
5127 5146 Dehlia Fleckenstein 5:19:58 5:06:29 F2207 DEU W55 No 559
5128 5147 iacopo niccoli 5:19:58 5:18:28 3125 ITA M50 La Fontanina 442
5129 5148 Bryn Perkins 5:20:01 5:01:41 5728 USA M50 467
5130 5149 Hitoshi Noguchi 5:20:01 5:04:54 4956 JPN M40 MSRC 429

5100 - 5130 of 6018 records

Comparison

Id Rank Name Official time Split time Pace