Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)

Home / Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)
  • 4. 5. 2024
  • 6018 finishers total
Rank in filter
Compare
5221 5240 qing miao 5:24:38 5:07:50 5163 CHN M40 Laipao8 420
5222 5241 Joshua How 5:24:55 5:22:16 1852 GBR MAM 376
5223 5242 Jan Koloničný 5:24:57 5:07:38 5999 CZE MAM nemam 394
5224 5243 Kateřina Marešová 5:24:57 5:08:18 F2100 CZE WAM 464
5225 5244 ATHANASSIOS PANTAZOPOULOS 5:24:57 5:14:36 5102 GRC M55 464
5226 5245 Tomasz Sowa 5:25:02 5:07:37 5666 POL M40 409
5227 5246 Romana Zikmundová 5:25:02 5:12:29 F1132 CZE W50 519
5228 5247 Ralph Morgenstern 5:25:05 5:08:57 4611 DEU M50 464
5229 5248 Romina Vanesa Krawczyk 5:25:05 5:12:19 F1455 ARG W50 Rosario Team 495
5230 5249 Irena Sisrová 5:25:05 5:16:44 F414 CZE W40 460
5231 5250 Iveta Nádvorníková 5:25:10 5:08:56 F2334 CZE W40 472
5232 5251 Leon Grozdanovic 5:25:13 5:08:02 5693 CZE MAM 393
5233 5252 Marie Němcová 5:25:15 5:09:57 F1481 CZE WAM 440
5234 5253 Miroslav Hopjan 5:25:15 5:14:47 2113 CZE M35 394
5235 5254 Ioan Buta 5:25:18 5:07:23 5830 ROU MAM 400
5236 5255 Wai Ying Kwok 5:25:20 5:08:49 F2111 HKG W60 596
5237 5256 Harrison Vogt 5:25:23 5:23:15 1808 USA MAM 375
5238 5257 Petr Kalenský 5:25:24 5:11:29 5923 CZE M55 Sokol Zákolany 475
5239 5258 Dan Jasa 5:25:26 5:06:25 5816 CZE M50 468
5240 5259 Stuart Davidson 5:25:27 5:09:22 4731 AUS M40 412
5241 5260 Bridget Davies 5:25:27 5:13:04 F1633 GBR WAM 431
5242 5261 Max Surnin 5:25:27 5:24:36 1240 FRA M35 380
5243 5262 Cian Jones 5:25:34 5:11:39 5213 GBR MAM 389
5244 5263 Grzegorz Kulawik 5:25:41 5:10:16 4733 POL M40 422
5245 5264 Zdeněk Blabla 5:25:47 5:15:20 3685 CZE M35 392
5246 5265 Jan Klimeš 5:25:50 5:12:19 5879 CZE M40 TJ Velké Poříčí 403
5247 5266 Dzu-Syi Liu 5:25:54 5:12:14 5060 TWN M55 494
5248 5267 Candice Bailly-aubry 5:25:56 5:09:33 F2276 FRA WAM 470
5249 5268 ZHAOJING YANG 5:26:01 5:14:37 F1724 CHN W40 Laipao8 467
5250 5269 Michael Turzynski 5:26:03 5:18:03 3645 DEU M55 100 Marathon Club 465

5220 - 5250 of 6018 records

Comparison

Id Rank Name Official time Split time Pace