Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)

Home / Maratonský víkend (4. května – 5. května 2024)
  • 4. 5. 2024
  • 6018 finishers total
Rank in filter
Compare
2851 2859 Jiří Kříž 4:18:23 4:12:52 2322 CZE M40 Lesní panovníci 504
2852 2860 Dana Leitz 4:18:25 4:11:35 F1537 DEU W35 554
2853 2861 Peter Krajčovič 4:18:25 4:16:18 1740 SVK M40 511
2854 2862 Leonardo Marques Mele 4:18:25 4:16:33 1512 BRA MAM Mele del Trentino 472
2855 2863 Petr Flajžík 4:18:27 4:04:58 3892 CZE M55 604
2856 2864 Jessica Cuvellier degodez 4:18:27 4:05:34 F1232 FRA W35 568
2857 2865 Madeleine ter Kuile 4:18:27 4:06:29 F1029 NLD WAM 550
2858 2866 Florian Levieux 4:18:27 4:06:33 3688 FRA MAM 495
2859 2867 Annabelle Simpson 4:18:27 4:07:45 F1240 FRA W55 693
2860 2868 philippe landion 4:18:27 4:08:25 3571 FRA M60 639
2861 2869 Martin Kolář 4:18:27 4:09:08 3599 CZE M55 586
2862 2870 Tomáš Dombrovský 4:18:27 4:09:44 2807 CZE MAM 485
2863 2871 Leandro Oliveira Leite 4:18:27 4:13:01 2561 BRA MAM Rio Saúde 482
2864 2872 Klára Dokulilová 4:18:27 4:18:08 F1262 CZE WAM 528
2865 2873 Michal Varečka 4:18:31 4:04:01 5259 SVK MAM Pražskej serfovej klub 502
2866 2874 TERNOIS Grégory 4:18:33 4:17:11 2920 FRA M35 486
2867 2875 James Kilpatrick 4:18:34 4:13:54 4788 IRL MAM 477
2868 2876 Melanie De Rocker 4:18:38 4:11:57 F1101 BEL W35 560
2869 2877 Alena Skořepová 4:18:38 4:12:07 F540 CZE W45 TJ Sokol Senohraby 598
2870 2878 Lukáš Ryzák 4:18:40 4:12:19 2138 CZE M40 526
2871 2879 Samuel SADOUS 4:18:42 4:09:15 3134 FRA M45 RCCS 551
2872 2880 Heather Stanex 4:18:44 4:13:26 F585 GBR W50 Ballydrain Harriers 640
2873 2881 Adam Pabani 4:18:44 4:13:29 2469 CZE MAM Trent Park Running Club 480
2874 2882 Jérémy Zybura 4:18:47 4:10:52 2890 FRA M35 496
2875 2883 Thomas De Baerdemaecker 4:18:49 4:03:03 3975 BEL M45 553
2876 2884 Róbert Lavicska 4:18:49 4:03:11 5435 SVK M45 Malokarpataci 557
2877 2885 Marcel Krewniak 4:18:49 4:09:05 2872 SVK M50 Malokarpaťáci 565
2878 2886 Nestor Quintana 4:18:51 4:05:31 5086 ESP M45 547
2879 2887 ANTONIO MARIN HOYOS 4:18:51 4:09:03 3340 ESP M50 MELILLA RUN 581
2880 2888 Caroline Monaghan 4:18:51 4:11:45 F625 GBR W45 100 Marathon Club 594

2850 - 2880 of 6018 records

Comparison

Id Rank Name Official time Split time Pace